Contattaci
Hebei Nan Feng Automobile Attrezzatura (Gruppo) Co., Ltd
Telefono: più 86 18811334770
Telefono: più 86 0317 8620396
Telefono: più 86 010 58673556
Telefax: più 86 010 58673226
E-mail: nh.jiao@auto-parkingheater.com
Aggiungi: Stanza 505, Edificio B, Gratuito Città Centro, No. 58, Est Terzo Anello Sud Strada, Chaoyang Distretto, Pechino,100022,RPCina
UNITÀ DI REFRIGERAZIONE VAN T200 / TF200
Unità montata sul tetto e design sottile dell'evaporatore Forte refrigerazione, raffreddamento rapido Custodia in plastica ad alta resistenza, aspetto elegante Struttura compatta, dimensioni ridotte, peso leggero e risparmio di carburante Installazione rapida, manutenzione semplice e bassi costi di manutenzione Applicare a tutti i tipi di piccoli furgoni refrigerati
Descrizione
Specifiche dei prodotti:
VAN UNITÀ DI REFRIGERAZIONE T200 / T300 / TF200 / TF300
Ø Unità montata sul tetto e design sottile dell'evaporatore
Ø Forte refrigerazione, raffreddamento veloce
Ø Custodia in plastica ad alta resistenza , aspetto elegante
Ø Struttura compatta, dimensioni ridotte, leggerezza e risparmio di carburante
Ø Installazione rapida, semplice manutenzione e bassi costi di manutenzione
Ø Si applica a tutti i tipi di piccoli furgoni refrigerati
Modello | T200 | T300 | T200F | T300F | |
Temperatura applicabile | -5 ℃ ~ + 15 ℃ | -18 ℃ ~ + 15 ℃ | |||
Capacità di raffreddamento | 1500 W ( 0 ° C) | 2520W ( 0 ℃) | 1960W ( 0 ℃) 1120 W ( -20 ° C) | 2820 W ( 0 ℃) 1607 W ( -20 ° C) | |
Modello di guida | guidato da motori non indipendenti | ||||
Voltaggio DC (V) | 12V / 24V | ||||
Compressore | DY5H11 (108CC / r) | DY5H14 (138cc / r) | SD5S11 (108CC / r) | SD5S14 (138cc / r) | |
Refrigerante | R134A | R404A | |||
Carica di refrigerante | 0,8 ~ 0,9 kg | 1,4 ~ 1,5 kg | 1,0 ~ 1,1 kg | 1. 7 ~ 1,8 kg | |
regolazione della temperatura della scatola | Display digitale elettronico | ||||
Sicurezza proteggere | Pressostato di alta e bassa pressione | ||||
Sbrinamento | NO | Sbrinamento a gas caldo automaticamente (manualmente facoltativo) | |||
Dimensioni (mm) | evaporatore | 610 × 5 50 × 1 75 | 850 × 5 50 × 175 | 610 × 5 50 × 1 75 | 850 × 5 50 × 175 |
Condensatore | 700 × 700 × 190 | 880 × 865 × 210 | 700 × 700 × 190 | 880 × 865 × 210 | |
Peso (kg) | evaporatore | 13 | 19 | 13.5 | 19 |
Condensatore | 14.5 | 25 | 15 | 20 | |
Volume della scatola (m3) | 2 ~ 5 ( -5 ~ 0 ℃) 6 ~ 9 ( 0 ~ 5 ℃) | 6 ~ 8 ( -5 ~ 0 ℃) 9 ~ 12 ( 0 ~ 5 ℃) | 2 ~ 5 ( -18 ~ 0 ℃) 6 ~ 9 ( 0 ~ 5 ℃) | 6 ~ 8 ( -18 ~ 0 ℃) 9 ~ 12 ( 0 ~ 5 ℃) | |


Etichetta sexy: van refrigeration units T200 / TF200, Cina, fabbrica, fornitori, produttori, venditori, grossisti, quotazione
Potrebbe piacerti anche
















